艺考资讯
2021年河北省B段音乐类投档分数(声乐类)
| 2021年声乐投档分数 | |||
| 学校名称 | 专业代码 | 专业 | 综合分 |
| 厦门大学[公办] | 36 | 音乐学 | 620.475 |
| 山东大学[公办] | 60 | 音乐学(声乐表演) | 611.1 |
| 吉林大学[公办] | 89 | 音乐表演(声乐、美声) | 590.366 |
| 中南大学(长沙市)[公办] | 63 | 音乐表演(声乐表演方向,只招美声唱法和民族唱法) | 584.325 |
| 湖南师范大学(长沙市)[公办] | A2 | 音乐表演 | 581.618 |
| 陕西师范大学(西安市)[公办] | 29 | 音乐表演 | 578.738 |
| 重庆大学[公办] | 35 | 音乐表演(声乐方向) | 578.588 |
| 湖南师范大学(长沙市)[公办] | A3 | 音乐学 | 575.884 |
| 东北大学(沈阳市)[公办] | 43 | 音乐表演(美声) | 575.738 |
| 山东大学威海分校[公办] | 26 | 音乐学(声乐) | 574.77 |
| 陕西师范大学(西安市)[公办] | 30 | 音乐学 | 573.48 |
| 郑州大学[公办] | 52 | 音乐表演(声乐) | 572.441 |
| 兰州大学[公办] | 40 | 音乐表演(声乐) | 570.641 |
| 中国地质大学(武汉)[公办] | 53 | 音乐学 | 570.416 |
| 西南交通大学[公办] | 96 | 音乐表演(声乐) | 566.966 |
| 中国矿业大学[公办] | 38 | 音乐学(声乐) | 562.268 |
| 南昌大学[公办] | 49 | 音乐学(声乐) | 562.05 |
| 海南大学(海口市)[公办] | 82 | 音乐表演(声乐方向) | 559.646 |
| 浙江师范大学[公办] | 20 | 音乐学(师范) | 559.541 |
| 云南大学(昆明市)[公办] | 53 | 音乐学 | 559.125 |
| 河南大学(开封市)[公办] | 45 | 音乐表演(声乐方向) | 556.688 |
| 天津师范大学[公办] | 69 | 音乐表演(声乐方向) | 553.534 |
| 天津师范大学[公办] | 70 | 音乐学(声乐教育方向) | 552.683 |
| 四川师范大学(成都市)[公办] | 65 | 音乐表演(声乐) | 552.604 |
| 东北大学(沈阳市)[公办] | 44 | 音乐表演(民声) | 552.338 |
| 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 29 | 音乐表演(声乐) | 551.655 |
| 湖南师范大学(长沙市)[公办] | A4 | 音乐表演(中外合作办学) | 551.505 |
| 吉林大学[公办] | 90 | 音乐表演(声乐、民族) | 551.029 |
| 燕山大学(秦皇岛市)[公办] | 42 | 音乐表演(声乐) | 548.07 |
| 集美大学(厦门市)[公办] | 41 | 音乐表演(声乐) | 547.613 |
| 江苏师范大学(徐州市)[公办] | 16 | 音乐表演(声乐) | 546.641 |
| 宁夏大学(银川市)[公办] | 41 | 音乐学(师范) | 546.03 |
| 西南民族大学(成都市)[公办] | 56 | 音乐表演(声乐) | 545.959 |
| 河北师范大学[公办] | 65 | 音乐与舞蹈学类 | 541.133 |
| 浙江传媒学院[公办] | 28 | 音乐表演(声乐) | 540.75 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | F2 | 音乐学 | 540.488 |
| 广东外语外贸大学[公办] | 26 | 音乐表演(声乐) | 539.404 |
| 中南林业科技大学[公办] | 72 | 音乐表演(声乐) | 538.17 |
| 石河子大学[公办] | 59 | 音乐与舞蹈学类 | 537.908 |
| 天津师范大学[公办] | 71 | 音乐学(中外合作办学)(声乐方向) | 537.188 |
| 西藏大学(拉萨市)[公办] | 34 | 音乐学 | 536.625 |
| 河北大学(保定市)[公办] | A6 | 音乐学 | 533.509 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | F4 | 音乐学 | 533.22 |
| 温州大学[公办] | 19 | 音乐学(师范) | 533.063 |
| 长江大学[公办] | 54 | 音乐表演(声乐表演) | 532.916 |
| 曲阜师范大学[公办] | 34 | 音乐学 | 532.879 |
| 大连大学[公办] | 26 | 音乐表演 | 531.968 |
| 长江大学[公办] | 55 | 音乐学(师范类) | 531.491 |
| 南昌航空大学[公办] | 65 | 音乐学(声乐) | 531.379 |
| 华东交通大学(南昌市)[公办] | 48 | 音乐学(声乐) | 531.225 |
| 沈阳师范大学[公办] | 08 | 音乐学 | 531.075 |
| 西北师范大学(兰州市)[公办] | 35 | 音乐与舞蹈学类(声乐方向) | 530.85 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | F1 | 音乐学 | 530.543 |
| 云南民族大学(昆明市)[公办] | 12 | 音乐学 | 529.496 |
| 河北经贸大学[公办] | 51 | 音乐表演 | 529.388 |
| 沈阳师范大学[公办] | 07 | 音乐表演 | 529.043 |
| 湖南工商大学(长沙市)[公办] | 21 | 音乐表演 | 528.938 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | F7 | 音乐学 | 528.413 |
| 河北农业大学(保定校区)[公办] | 56 | 音乐学 | 528.041 |
| 吉首大学[公办] | 27 | 音乐学 | 527.441 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | G0 | 音乐学 | 527.183 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | F3 | 音乐学 | 527.108 |
| 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 07 | 音乐学 | 526.725 |
| 黑龙江大学(哈尔滨市)[公办] | 38 | 音乐表演(声乐) | 526.496 |
| 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 06 | 音乐表演(声乐表演) | 526.166 |
| 吉林师范大学[公办] | 34 | 音乐学 | 525.825 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | F9 | 音乐学 | 525.825 |
| 赣南师范大学(赣州市)[公办] | 42 | 音乐学(声乐) | 525.788 |
| 沈阳大学[公办] | 05 | 音乐学 | 524.85 |
| 沈阳大学[公办] | 04 | 音乐表演 | 524.025 |
| 东华理工大学[公办] | 34 | 音乐与舞蹈学类 | 523.834 |
| 长春师范大学[公办] | 43 | 音乐学 | 523.388 |
| 江西科技师范大学(南昌市)[公办] | 32 | 音乐学(师范) | 523.354 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | F5 | 音乐学 | 523.196 |
| 南宁师范大学(南宁市)[公办] | 26 | 音乐学 | 522.829 |
| 渤海大学(锦州市)[公办] | 19 | 音乐学(师范声乐) | 522.563 |
| 延安大学[公办] | 12 | 音乐学 | 521.809 |
| 东北石油大学[公办] | 85 | 音乐表演(声乐) | 521.696 |
| 渤海大学(锦州市)[公办] | 18 | 音乐表演(声乐) | 521.625 |
| 长春大学[公办] | 32 | 音乐学(声乐) | 521.43 |
| 兰州财经大学[公办] | 29 | 音乐表演(声乐) | 521.329 |
| 青海师范大学(西宁市)[公办] | 08 | 音乐学(声乐) | 521.066 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | F6 | 音乐学 | 519.833 |
| 北华大学(吉林市)[公办] | 47 | 音乐学 | 519.634 |
| 临沂大学[公办] | 15 | 音乐学(师范类) | 519.495 |
| 长春大学[公办] | 31 | 音乐表演(声乐) | 519.229 |
| 聊城大学[公办] | 16 | 音乐学(声乐方向) | 519.221 |
| 河北科技大学[公办] | 52 | 录音艺术 | 518.963 |
| 北方民族大学(银川市)[公办] | 40 | 音乐表演(声乐方向) | 518.925 |
| 湖州师范学院[公办] | 10 | 音乐学(师范) | 518.918 |
| 辽宁科技大学(鞍山市)[公办] | 58 | 音乐表演 | 518.621 |
| 北方民族大学(银川市)[公办] | 41 | 音乐学 | 517.466 |
| 湖北民族大学(恩施市)[公办] | 08 | 音乐学 | 517.466 |
| 陕西理工大学(汉中市)[公办] | 20 | 音乐学 | 516.859 |
| 长江师范学院(重庆市)[公办] | 14 | 音乐学(声乐) | 516.754 |
| 井冈山大学(吉安市)[公办] | 52 | 音乐学(声乐) | 516.371 |
| 西北民族大学(兰州市)[公办] | 33 | 音乐与舞蹈学类(声乐) | 516.191 |
| 北方民族大学(银川市)[公办] | 42 | 作曲与作曲技术理论 | 515.918 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | F8 | 音乐学 | 515.854 |
| 齐齐哈尔大学[公办] | 29 | 音乐表演(声乐) | 515.779 |
| 闽江学院(福州市)[公办] | 14 | 音乐学 | 515.329 |
| 北部湾大学[公办] | 31 | 音乐学 | 515.134 |
| 泉州师范学院[公办] | 25 | 音乐学 | 515.025 |
| 内蒙古科技大学(包头市)[公办] | 35 | 音乐表演(声乐方向) | 514.646 |
| 山西传媒学院[公办] | 10 | 音乐表演(声乐方向) | 514.605 |
| 西安文理学院[公办] | 05 | 音乐学 | 514.508 |
| 常熟理工学院(苏州市)[公办] | 10 | 音乐学 | 514.425 |
| 太原师范学院[公办] | 34 | 音乐学 | 514.388 |
| 闽江学院(福州市)[公办] | 15 | 音乐学(师范类) | 514.17 |
| 九江学院[公办] | 19 | 音乐学(声乐) | 513.75 |
| 昆明学院[公办] | 17 | 音乐学 | 513.675 |
| 岭南师范学院(湛江市)[公办] | 11 | 音乐学(声乐,师范) | 512.213 |
| 南昌工程学院[公办] | 35 | 音乐学 | 511.23 |
| 淮阴师范学院(淮安市)[公办] | 07 | 音乐学(声乐) | 510.079 |
| 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 84 | 音乐学 | 509.546 |
| 湖南城市学院(益阳市)[公办] | 22 | 音乐学 | 509.438 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院[公办] | 23 | 音乐学(声乐) | 508.463 |
| 保定学院[公办] | 61 | 音乐学 | 505.538 |
| 石家庄学院[公办] | 68 | 音乐学 | 505.121 |
| 信阳师范学院[公办] | 03 | 音乐学(声乐) | 504.221 |
| 绵阳师范学院[公办] | 09 | 音乐学 | 503.854 |
| 黄冈师范学院[公办] | 05 | 音乐表演 | 502.163 |
| 唐山师范学院[公办] | 70 | 音乐学 | 501.716 |
| 保定学院[公办] | 60 | 艺术管理 | 501.638 |
| 哈尔滨学院[公办] | 08 | 音乐表演(声乐) | 501.458 |
| 黄冈师范学院[公办] | 06 | 音乐学 | 501.154 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院[公办] | 24 | 音乐学 | 500.809 |
| 湖南文理学院(常德市)[公办] | 08 | 音乐学(声乐) | 500.779 |
| 宜宾学院[公办] | 14 | 音乐学 | 500.738 |
| 桂林旅游学院[公办] | 18 | 录音艺术 | 500.475 |
| 湖北理工学院(黄石市)[公办] | 08 | 音乐学(声乐) | 500.1 |
| 湖南科技学院(永州市)[公办] | 15 | 音乐学 | 499.418 |
| 陕西学前师范学院[公办] | 08 | 音乐学 | 499.17 |
| 宝鸡文理学院[公办] | 26 | 音乐学 | 498.48 |
| 德州学院[公办] | 03 | 音乐表演(声乐方向) | 498.266 |
| 廊坊师范学院[公办] | 66 | 音乐表演 | 497.659 |
| 淮南师范学院[公办] | 14 | 音乐学 | 497.629 |
| 商丘师范学院[公办] | 47 | 音乐学 | 496.946 |
| 内江师范学院[公办] | 04 | 音乐学 | 496.841 |
| 安阳师范学院[公办] | 22 | 音乐学 | 496.695 |
| 安阳师范学院[公办] | 21 | 音乐表演 | 496.5 |
| 廊坊师范学院[公办] | 67 | 音乐学 | 496.433 |
| 玉溪师范学院[公办] | 08 | 音乐学 | 496.2 |
| 湖南女子学院(长沙市)[公办] | 09 | 音乐表演(声乐) | 495.27 |
| 宁夏师范学院(固原市)[公办] | 10 | 音乐表演(非师范) | 495.071 |
| 南阳师范学院[公办] | 12 | 音乐学 | 494.7 |
| 琼台师范学院[公办] | 13 | 音乐表演 | 494.438 |
| 琼台师范学院[公办] | 14 | 音乐学 | 493.609 |
| 邯郸学院[公办] | 65 | 音乐学 | 493.493 |
| 德州学院[公办] | 04 | 音乐学(声乐方向) | 493.395 |
| 湖北工程学院(孝感市)[公办] | 18 | 音乐学 | 493.238 |
| 淮南师范学院[公办] | 13 | 音乐表演 | 493.23 |
| 黄淮学院(驻马店市)[公办] | 10 | 音乐表演 | 493.084 |
| 黄淮学院(驻马店市)[公办] | 11 | 音乐学 | 492.9 |
| 鞍山师范学院[公办] | 05 | 音乐表演 | 492.709 |
| 湖南女子学院(长沙市)[公办] | 10 | 音乐学(声乐) | 492.634 |
| 鞍山师范学院[公办] | 06 | 音乐学(师范类) | 492.45 |
| 大连艺术学院[民办] | 21 | 音乐表演(声乐演唱) | 492.229 |
| 四川文理学院(达州市)[公办] | 05 | 音乐学 | 491.28 |
| 河北民族师范学院(承德市)[公办] | 51 | 音乐学 | 490.991 |
| 周口师范学院[公办] | 50 | 音乐表演 | 490.905 |
| 周口师范学院[公办] | 51 | 音乐学 | 490.005 |
| 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] | 38 | 音乐表演 | 488.888 |
| 许昌学院[公办] | 19 | 音乐学 | 488.741 |
| 红河学院[公办] | 08 | 音乐学 | 488.029 |
| 桂林旅游学院[公办] | 17 | 音乐表演 | 486.638 |
| 湖南人文科技学院(娄底市)[公办] | 11 | 音乐学 | 486.6 |
| 邵阳学院[公办] | 16 | 音乐学(声乐) | 486.233 |
| 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] | 39 | 音乐学 | 485.588 |
| 南阳理工学院[公办] | 30 | 音乐学 | 484.83 |
| 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 44 | 音乐学 | 484.391 |
| 牡丹江师范学院[公办] | 16 | 音乐表演(声乐) | 483.934 |
| 安康学院[公办] | 13 | 音乐学 | 483.296 |
| 赤峰学院[公办] | 08 | 音乐学(声乐) | 482.85 |
| 沧州师范学院[公办] | 58 | 音乐学 | 482.659 |
| 黔南民族师范学院[公办] | 08 | 音乐学 | 482.629 |
| 黑河学院[公办] | 18 | 音乐学 | 482.625 |
| 渭南师范学院[公办] | 01 | 音乐学 | 482.1 |
| 邢台学院[公办] | 64 | 音乐学 | 482.063 |
| 白城师范学院[公办] | 29 | 音乐学 | 481.691 |
| 贺州学院[公办] | 03 | 音乐学 | 481.654 |
| 楚雄师范学院[公办] | 04 | 音乐学 | 481.609 |
| 吕梁学院[公办] | 36 | 音乐学 | 481.538 |
| 河北北方学院[公办] | 88 | 音乐学 | 481.009 |
| 萍乡学院[公办] | 05 | 音乐学 | 480.521 |
| 百色学院[公办] | 15 | 音乐表演(声乐) | 479.959 |
| 榆林学院[公办] | 08 | 音乐学 | 479.546 |
| 白城师范学院[公办] | 28 | 音乐表演 | 479.513 |
| 忻州师范学院[公办] | 18 | 音乐学 | 479.483 |
| 张家口学院[公办] | 52 | 音乐学 | 479.363 |
| 枣庄学院[公办] | 05 | 音乐学 | 479.216 |
| 商洛学院[公办] | 15 | 音乐学 | 478.98 |
| 山东石油化工学院(东营市)[公办] | 10 | 音乐学(声乐统考) | 478.65 |
| 宜春学院[公办] | 28 | 音乐学 | 478.354 |
| 新乡学院[公办] | 13 | 音乐学 | 478.309 |
| 河北师范大学汇华学院[独立学院] | 32 | 音乐学 | 476.775 |
| 衡水学院[公办] | 74 | 音乐与舞蹈学类 | 476.738 |
| 通化师范学院[公办] | 05 | 音乐学 | 476.216 |
| 绥化学院[公办] | 06 | 音乐学 | 476.066 |
| 北京科技大学天津学院[独立学院] | 40 | 音乐表演(声乐演唱) | 475.766 |
| 天津传媒学院[民办] | 02 | 音乐学 | 475.388 |
| 宁夏理工学院(石嘴山市)[民办] | 53 | 音乐学 | 475.279 |
| 烟台南山学院[民办] | 30 | 音乐表演 | 474.904 |
| 聊城大学东昌学院[独立学院] | 06 | 音乐表演 | 474.713 |
| 吉首大学张家界学院[独立学院] | 07 | 音乐学 | 474.675 |
| 烟台南山学院[民办] | 31 | 音乐学 | 474.488 |
| 湖北师范大学文理学院[独立学院] | 20 | 音乐学 | 474.416 |
| 重庆人文科技学院[民办] | 29 | 音乐表演(声乐) | 474.3 |
| 天津传媒学院[民办] | 01 | 音乐表演 | 474.113 |
| 桂林学院[民办] | 27 | 音乐学 | 473.959 |
| 江西师范大学科学技术学院[独立学院] | 13 | 音乐学 | 473.921 |
| 南宁师范大学师园学院[独立学院] | 12 | 音乐学 | 473.591 |
| 天津天狮学院[民办] | 32 | 音乐表演(声乐方向,只招美声) | 473.554 |
| 重庆对外经贸学院[民办] | 20 | 音乐表演(声乐) | 473.134 |
| 福州大学至诚学院[独立学院] | 33 | 音乐学 | 472.721 |
| 商丘学院[民办] | 09 | 音乐学 | 472.358 |
| 郑州升达经贸管理学院[民办] | 11 | 音乐表演 | 471.634 |
| 商丘学院[民办] | 08 | 音乐表演 | 471.304 |
| 北京城市学院[民办] | 16 | 音乐表演(教育) | 469.691 |
| 吉林动画学院[民办] | 14 | 录音艺术 | 468.525 |
| 西安交通工程学院[民办] | 16 | 音乐学 | 468.109 |
| 西安外事学院[民办] | 42 | 音乐表演 | 467.775 |
| 珠海科技学院[民办] | 24 | 音乐学(师范) | 466.643 |
| 长春光华学院[民办] | 31 | 音乐表演 | 466.538 |
| 天津财经大学珠江学院[独立学院] | 30 | 音乐学 | 466.058 |
| 昆明文理学院[民办] | 09 | 音乐学 | 465.608 |
| 昆明城市学院[民办] | 06 | 音乐学 | 463.658 |
| 哈尔滨石油学院[民办] | 10 | 音乐表演(声乐) | 463.579 |
| 河北传媒学院[民办] | 15 | 音乐表演 | 463.545 |
| 沧州交通学院(沧州市)[民办] | 37 | 音乐学 | 463.466 |
| 珠海科技学院[民办] | 23 | 音乐表演 | 463.38 |
| 南昌理工学院[民办] | 50 | 音乐学 | 463.32 |
| 西北大学现代学院[独立学院] | 02 | 音乐学 | 463.125 |
| 三亚学院[民办] | 61 | 音乐表演 | 463.054 |
| 长春人文学院(长春市)[民办] | 09 | 音乐学 | 462.409 |
| 江西科技学院(南昌市)[民办] | 23 | 音乐学 | 460.013 |
| 天津天狮学院[民办] | 31 | 音乐表演(声乐方向,只招民族唱法) | 458.809 |
| 云南大学滇池学院[独立学院] | 32 | 音乐表演 | 457.2 |
| 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 30 | 音乐表演(声乐方向) | 457.166 |
| 云南艺术学院文华学院[独立学院] | 06 | 音乐学(师范类) | 456.191 |
| 宁夏理工学院(石嘴山市)[民办] | 54 | 航空服务艺术与管理 | 453.634 |
| 衡水学院[公办] | 75 | 音乐表演(中外合作办学) | 450.15 |
| 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | D1 | 音乐表演 | 449.141 |
| 衡水学院[公办] | 76 | 音乐学(中外合作办学) | 447.788 |
| 海口经济学院[民办] | 53 | 音乐表演(声乐) | 444.004 |
| 海口经济学院[民办] | 55 | 音乐表演(原创音乐制作) | 437.441 |
| 海口经济学院[民办] | 54 | 音乐表演(现代音乐唱作) | 436.193 |
教学成绩:
2021年我校音乐专业赵子玉同学取得河北省音乐综合分617.025分,位居河北省第二名。
2020年我校编导专业牛世杰同学夺得河北省编导联考高分167分。
2020年我校音乐专业陈景才同学取得河北省音乐综合分612分
2020年我校音乐专业吴佳叶、郭阔达同学分别以专业183分、179.96分的高分位居河北省前列。
2021年我校音乐部汪进江、吴秦茜同学分别获得省联考182.57分、180分的联考高分。
2021年我校音乐部汪进江、李逸多、王菁同学裸考分别取得中国音乐学院合格证。
2021年我校音乐部苗洋同学取得北京电影学院录音艺术专业校考合格证。
教学特色
1、教学评估: 通过无记名调查问卷和个别谈话的形式,由学生对教师进行评估,保证教师的上课质量,让家长和学生满意。
2、特色课程:舞台实践、语音矫正(由我校播音部专业教师授课)、天性解放(由我校表演老师担任授课)、电影艺术赏析(由我校编导老师担任授课)。
3、真实模拟高考程序:完全按照高考程序进行模拟考试,注重细节,100%仿真模拟。并全程录像,教师讲解,让学生作为观众客观评价自己。
4、联考前专家答疑指导:联考前组织专家团为学生解答问题,由多位专家共同为每个学生解决问题。
5、校考前根据每个学生实际情况,为每个学生制定个性化《校考方案》,帮助学生选定合理的报考学校。
6、请优秀毕业生讲解应试经验和技巧。
7、收集并对内发布最新的艺考信息,让学生准备充分,事半功倍。
8、专业课文化课并驾齐驱:严抓文化课教学,决不轻视文化课。
9、班主任全程跟踪,早六点到晚十点全天候陪伴。
10、大师讲座,邀请中央音乐学院、川音、军艺、吉林艺术学院等院校的专家、名师来校开展学术讲座,针对学生艺考给出个性化指导意见。
11、艺术处理课程,让学生能尽快掌握主项的进度。
12、音乐欣赏:每天安排学生欣赏一首经典乐曲,扩充学生的音乐积累。
我们的优势:承诺采用小班制授课,胜出必有其精华所在
1、最完美的师资队伍:授课教师为每年各高校艺术专业考试评委,同时拥有一支优秀的自有专职教师;对编导培训专业及文化课考试有丰富的教学经验,针对性开展教学,在短时间内能迅速掌握专业考试的内容和技巧。
2、 最完整的服务:从报考志愿到成功录取,我们不仅仅只能在教学上为您提供帮助。
3、最准确的考试学习定位:小班授课和专业教师一对一指导相结合,评估到检测,编导培训学生所学专业知识的系统化和整体性,在短时间大幅提高高考编导培训学生的应试能力、提高专业课考试通过率。
4、最完整的教学管理体系: 采取封闭式管理模式,学生分阶段学习量化式管理等规范化的教学管理。量人制订教学目标、教学计划;
- 招生咨询电话:13932147033(石老师)
-
音乐专业咨询:13313011312(谢老师)
-
- 传媒专业咨询:13102857618(许老师)
-
学校地址:石家庄桥西区广平街306号(距离火车站不到1公里) - 石家庄一线艺术培训学校|音乐|编导|播音|考前集训



