
艺考资讯
2021年河北省音乐类统考B段投档分数线(器乐)
2021年器乐投档分数 | |||
学校名称 | 代码 | 专业 | 综合分 |
厦门大学[公办] | 37 | 音乐表演(键盘方向钢琴) | 621.33 |
中国海洋大学(青岛市)[公办] | 66 | 音乐表演(二胡) | 582.641 |
山东大学[公办] | 63 | 音乐学(键盘器乐表演) | 572.929 |
中南大学(长沙市)[公办] | 64 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 571.016 |
陕西师范大学(西安市)[公办] | 32 | 音乐学 | 569.85 |
陕西师范大学(西安市)[公办] | 31 | 音乐表演 | 568.429 |
山东大学[公办] | 62 | 音乐学(中国民族器乐表演) | 564.488 |
湖南师范大学(长沙市)[公办] | A6 | 音乐学 | 562.68 |
中国海洋大学(青岛市)[公办] | 67 | 音乐表演(古筝) | 558.566 |
吉林大学[公办] | 92 | 音乐表演(小提琴) | 557.708 |
浙江传媒学院[公办] | 32 | 音乐表演(二胡) | 557.216 |
吉林大学[公办] | A3 | 音乐表演(古筝) | 557.179 |
湖南师范大学(长沙市)[公办] | A5 | 音乐表演 | 553.763 |
吉林大学[公办] | A1 | 音乐表演(二胡) | 549.33 |
厦门大学[公办] | 39 | 音乐表演(管弦乐方向大提琴) | 548.4 |
华中科技大学[公办] | 26 | 音乐表演打击1 | 546.191 |
中国海洋大学(青岛市)[公办] | 68 | 音乐表演(竹笛) | 545.213 |
厦门大学[公办] | 41 | 音乐表演(民乐方向扬琴) | 544.841 |
东北大学(沈阳市)[公办] | 51 | 音乐表演(唢呐) | 544.358 |
中国地质大学(武汉)[公办] | 54 | 音乐学(器乐) | 542.138 |
东北大学(沈阳市)[公办] | 45 | 音乐表演(钢琴) | 541.204 |
华中科技大学[公办] | 28 | 音乐表演竹笛2 | 540.713 |
山东大学威海分校[公办] | 28 | 音乐学(民族器乐) | 538.988 |
华中科技大学[公办] | 27 | 音乐表演扬琴1 | 537.713 |
山东大学威海分校[公办] | 29 | 音乐学(键盘) | 533.771 |
吉林大学[公办] | 91 | 音乐表演(钢琴) | 532.8 |
吉林大学[公办] | A4 | 音乐表演(唢呐) | 530.775 |
四川师范大学(成都市)[公办] | 66 | 音乐表演(器乐) | 528.9 |
西南交通大学[公办] | 97 | 音乐表演(器乐) | 528.675 |
郑州大学[公办] | 53 | 音乐表演(器乐) | 528.079 |
西安电子科技大学[公办] | 12 | 录音艺术 | 526.058 |
浙江师范大学[公办] | 21 | 音乐学(师范) | 524.546 |
厦门大学[公办] | 40 | 音乐表演(管弦乐方向单簧管) | 524.318 |
山东大学[公办] | 61 | 音乐学(西洋器乐表演) | 523.5 |
福州大学[公办] | 55 | 音乐学(民族器乐) | 523.275 |
河北师范大学[公办] | 71 | 古筝2 | 522.863 |
吉林大学[公办] | A2 | 音乐表演(琵琶) | 522.371 |
燕山大学(秦皇岛市)[公办] | 50 | 音乐表演古筝2 | 522.034 |
厦门大学[公办] | 38 | 音乐表演(管弦乐方向小提琴) | 521.629 |
南昌大学[公办] | 52 | 音乐学(笙) | 520.421 |
浙江传媒学院[公办] | 33 | 艺术与科技 | 520.238 |
东北大学(沈阳市)[公办] | 46 | 音乐表演(小提琴) | 516.566 |
吉林大学[公办] | 94 | 音乐表演(低音提琴) | 515.884 |
东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 31 | 音乐表演(二胡) | 513.263 |
中国矿业大学[公办] | 39 | 音乐学(器乐) | 512.854 |
河北大学(保定市)[公办] | A9 | 音乐学古筝4 | 512.7 |
集美大学(厦门市)[公办] | 42 | 音乐表演(器乐) | 511.65 |
江西师范大学(南昌市)[公办] | 57 | 音乐表演 | 510.533 |
河南大学(开封市)[公办] | 46 | 音乐表演(器乐方向) | 510.409 |
河北师范大学[公办] | 70 | 竹笛2 | 510.225 |
河北师范大学[公办] | 69 | 二胡2 | 508.204 |
华中科技大学[公办] | 25 | 音乐表演大提2 | 508.193 |
东北大学(沈阳市)[公办] | 50 | 音乐表演(扬琴) | 508.046 |
南昌大学[公办] | 50 | 音乐学(钢琴) | 504.746 |
东北大学(沈阳市)[公办] | 49 | 音乐表演(长笛) | 504.304 |
宁夏大学(银川市)[公办] | 42 | 音乐学(师范) | 504.109 |
东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 32 | 音乐表演(笙) | 503.291 |
燕山大学(秦皇岛市)[公办] | 46 | 音乐表演二胡2 | 502.95 |
燕山大学(秦皇岛市)[公办] | 47 | 音乐表演扬琴2 | 501.225 |
江西师范大学(南昌市)[公办] | 58 | 音乐学 | 500.434 |
东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 33 | 音乐表演(竹笛) | 499.17 |
长江大学[公办] | 57 | 音乐表演(器乐表演古筝) | 498.6 |
天津师范大学[公办] | 74 | 音乐学(键盘教育方向) | 497.854 |
山东大学威海分校[公办] | 27 | 音乐学(西洋管弦乐) | 496.991 |
河北大学(保定市)[公办] | B2 | 音乐学竹笛2 | 496.871 |
西北师范大学(兰州市)[公办] | 36 | 音乐与舞蹈学类(器乐方向) | 496.691 |
广东外语外贸大学[公办] | 27 | 音乐表演(音乐国际传播) | 496.358 |
河北经贸大学[公办] | 57 | 音乐表演古筝2 | 495.971 |
河北大学(保定市)[公办] | B0 | 音乐学二胡4 | 495.859 |
苏州科技大学[公办] | 18 | 音乐学(师范) | 495.6 |
海南大学(海口市)[公办] | 83 | 音乐表演(钢琴方向) | 495.525 |
江苏师范大学(徐州市)[公办] | 17 | 音乐表演(器乐) | 495.146 |
河北农业大学(保定校区)[公办] | 62 | 音乐学古筝3 | 494.025 |
湖南师范大学(长沙市)[公办] | A7 | 音乐表演(中外合作办学) | 493.534 |
中国海洋大学(青岛市)[公办] | 70 | 音乐表演(大提琴) | 491.591 |
南昌大学[公办] | 51 | 音乐学(琵琶) | 491.329 |
南昌大学[公办] | 53 | 音乐学(小提琴) | 487.646 |
中南林业科技大学[公办] | 73 | 音乐表演(器乐) | 487.17 |
沈阳师范大学[公办] | 09 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 486.491 |
东北大学(沈阳市)[公办] | 47 | 音乐表演(大提琴) | 486.484 |
南昌航空大学[公办] | 66 | 音乐学(器乐) | 486.338 |
辽宁师范大学[公办] | 28 | 音乐表演(竹笛) | 486.221 |
天津师范大学[公办] | 72 | 音乐表演(键盘方向) | 486.195 |
中北大学[公办] | 42 | 音乐表演 | 485.141 |
吉林大学[公办] | A0 | 音乐表演(大号) | 484.384 |
沈阳师范大学[公办] | 11 | 音乐学 | 484.313 |
温州大学[公办] | 20 | 音乐学(师范) | 484.163 |
大连大学[公办] | 27 | 音乐表演 | 483.75 |
广西师范大学(桂林市)[公办] | 34 | 音乐学 | 483.72 |
燕山大学(秦皇岛市)[公办] | 43 | 音乐表演钢琴5 | 483.596 |
东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 30 | 音乐表演(钢琴) | 483.3 |
湖南工商大学(长沙市)[公办] | 22 | 音乐表演 | 483.225 |
河北经贸大学[公办] | 52 | 音乐表演二胡2 | 482.175 |
广西师范大学(桂林市)[公办] | 33 | 音乐表演 | 481.684 |
渤海大学(锦州市)[公办] | 20 | 音乐表演(器乐) | 481.429 |
三峡大学(宜昌市)[公办] | 36 | 音乐学 | 480.9 |
吉林大学[公办] | 93 | 音乐表演(大提琴) | 480.829 |
东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 35 | 音乐表演(琵琶) | 479.291 |
长江大学[公办] | 60 | 音乐表演(器乐表演二胡) | 478.643 |
河北师范大学[公办] | 74 | 扬琴1 | 478.534 |
东北石油大学[公办] | 86 | 音乐表演(器乐) | 478.346 |
江西科技师范大学(南昌市)[公办] | 33 | 音乐表演 | 477.559 |
燕山大学(秦皇岛市)[公办] | 45 | 音乐表演琵琶2 | 477.263 |
渤海大学(锦州市)[公办] | 21 | 音乐学(师范器乐) | 477.03 |
沈阳师范大学[公办] | 10 | 音乐表演 | 476.85 |
北方民族大学(银川市)[公办] | 43 | 音乐表演(器乐方向) | 476.355 |
天津师范大学[公办] | 73 | 音乐表演(器乐方向) | 476.066 |
东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 34 | 音乐表演(扬琴) | 475.845 |
东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 37 | 音乐表演(唢呐) | 475.5 |
吉林大学[公办] | 97 | 音乐表演(长笛) | 475.159 |
福州大学[公办] | 56 | 音乐学(西洋弦乐) | 475.095 |
河北师范大学[公办] | 73 | 笙2 | 474.604 |
河北经贸大学[公办] | 58 | 音乐表演笙1 | 474.596 |
东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 40 | 音乐表演(民族打击乐) | 473.216 |
唐山师范学院(公费师范生)[公办] | G1 | 音乐学 | 472.163 |
河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 86 | 音乐学古筝2 | 471.675 |
湖州师范学院[公办] | 11 | 音乐学(师范) | 471.596 |
赣南师范大学(赣州市)[公办] | 43 | 音乐学(器乐) | 471.559 |
湖北师范大学(黄石市)[公办] | 09 | 音乐表演(器乐表演笙) | 471.45 |
长春大学[公办] | 34 | 音乐学(器乐) | 471.255 |
浙江传媒学院[公办] | 29 | 音乐表演(钢琴) | 470.925 |
河北师范大学[公办] | 75 | 琵琶2 | 470.846 |
贵州师范大学(贵阳市)[公办] | 19 | 音乐表演(器乐) | 470.663 |
河北农业大学(保定校区)[公办] | 60 | 音乐学萨克斯2 | 470.659 |
河北师范大学[公办] | 76 | 民打 堂鼓排鼓2 | 470.588 |
吉首大学[公办] | 28 | 音乐学 | 470.246 |
青海师范大学(西宁市)[公办] | 09 | 音乐表演(器乐) | 469.005 |
河北大学(保定市)[公办] | B3 | 音乐学琵琶2 | 468.675 |
鲁东大学[公办] | 21 | 音乐学 | 467.996 |
河北农业大学(保定校区)[公办] | 61 | 音乐学琵琶1 | 467.891 |
吉林大学[公办] | 96 | 音乐表演(大管) | 467.846 |
河北师范大学[公办] | 68 | 手风琴3 | 467.779 |
贵州师范大学(贵阳市)[公办] | 20 | 音乐学(器乐) | 467.584 |
河北师范大学[公办] | 86 | 大管1 | 467.468 |
吉林大学[公办] | 98 | 音乐表演(小号) | 467.021 |
河北经贸大学[公办] | 55 | 音乐表演琵琶1 | 466.905 |
燕山大学(秦皇岛市)[公办] | 49 | 音乐表演小提2 | 466.868 |
东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 39 | 音乐表演(大提琴) | 465.184 |
湖北师范大学(黄石市)[公办] | 12 | 音乐表演(器乐表演二胡) | 463.204 |
东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 38 | 音乐表演(低音提琴) | 462.304 |
长江大学[公办] | 56 | 音乐表演(钢琴表演) | 462.259 |
南昌大学[公办] | 58 | 音乐学(大号) | 462.221 |
湖北师范大学(黄石市)[公办] | 11 | 音乐表演(器乐表演琵琶) | 462.038 |
聊城大学[公办] | 17 | 音乐学(器乐方向) | 461.329 |
河北农业大学(保定校区)[公办] | 59 | 音乐学小提1 | 461.096 |
唐山师范学院(公费师范生)[公办] | G2 | 音乐学 | 459.904 |
浙江传媒学院[公办] | 31 | 音乐表演(大提琴) | 459.758 |
华东交通大学(南昌市)[公办] | 49 | 音乐学(器乐) | 457.875 |
燕山大学(秦皇岛市)[公办] | 48 | 音乐表演大提2 | 457.358 |
南昌大学[公办] | 55 | 音乐学(单簧管) | 456.679 |
河北师范大学[公办] | 78 | 大提2 | 456.379 |
黑龙江大学(哈尔滨市)[公办] | 39 | 音乐表演 | 456.079 |
长江大学[公办] | 59 | 音乐表演(器乐表演唢呐) | 456.071 |
河北师范大学[公办] | 67 | 钢琴32 | 455.708 |
西北民族大学(兰州市)[公办] | 34 | 音乐与舞蹈学类(器乐) | 455.434 |
淮北师范大学[公办] | 43 | 音乐表演 | 455.25 |
河北师范大学[公办] | 80 | 长笛1 | 454.879 |
辽宁师范大学[公办] | 27 | 音乐表演(唢呐) | 454.463 |
长江师范学院(重庆市)[公办] | 15 | 音乐学(器乐) | 454.091 |
中国海洋大学(青岛市)[公办] | 69 | 音乐表演(长号) | 453.821 |
河北科技大学[公办] | 53 | 录音艺术 | 453.746 |
北华大学(吉林市)[公办] | 48 | 音乐学 | 453.566 |
淮北师范大学[公办] | 44 | 音乐学(师范) | 453.004 |
陕西理工大学(汉中市)[公办] | 21 | 音乐学 | 452.693 |
河北师范大学[公办] | 72 | 唢呐1 | 451.725 |
井冈山大学(吉安市)[公办] | 53 | 音乐学(器乐) | 451.163 |
南昌工程学院[公办] | 36 | 音乐学(器乐) | 450.525 |
保定学院[公办] | 80 | 古筝6 | 449.966 |
保定学院[公办] | 73 | 双排键1 | 449.888 |
常熟理工学院(苏州市)[公办] | 11 | 音乐学 | 449.813 |
西南科技大学(绵阳市)[公办] | 43 | 音乐表演 | 449.359 |
河北经贸大学[公办] | 59 | 音乐表演扬琴1 | 449.063 |
北部湾大学[公办] | 32 | 音乐表演 | 448.879 |
长春大学[公办] | 33 | 音乐表演(器乐) | 448.834 |
河北大学(保定市)[公办] | A7 | 音乐学钢琴11 | 448.05 |
齐齐哈尔大学[公办] | 30 | 音乐表演(键盘) | 447.784 |
保定学院[公办] | 70 | 萨克斯2 | 447.563 |
青海师范大学(西宁市)[公办] | 10 | 音乐学(器乐) | 447.488 |
广西民族大学(南宁市)[公办] | 36 | 音乐学 | 447.143 |
天津师范大学[公办] | 75 | 音乐学(中外合作办学)(键盘方向) | 446.771 |
河北师范大学[公办] | 81 | 单簧管2 | 446.546 |
南昌师范学院[公办] | 17 | 音乐学 | 446.216 |
河北经贸大学[公办] | 53 | 音乐表演唢呐1 | 445.613 |
湖北师范大学(黄石市)[公办] | 08 | 音乐表演(器乐表演唢呐) | 445.609 |
河北师范大学[公办] | 85 | 长号1 | 445.5 |
南昌大学[公办] | 57 | 音乐学(长号) | 445.118 |
吉林大学[公办] | 99 | 音乐表演(长号) | 444.758 |
河北农业大学(保定校区)[公办] | 58 | 音乐学单簧管1 | 443.663 |
河北大学(保定市)[公办] | B1 | 音乐学大提2 | 443.471 |
河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 89 | 音乐学竹笛3 | 443.471 |
齐齐哈尔大学[公办] | 31 | 音乐表演(器乐) | 442.8 |
保定学院[公办] | 81 | 笙2 | 442.579 |
哈尔滨师范大学[公办] | 17 | 音乐表演(钢琴) | 442.545 |
太原师范学院[公办] | 35 | 音乐学 | 442.534 |
河北经贸大学[公办] | 56 | 音乐表演钢琴6 | 442.504 |
大连艺术学院[民办] | 24 | 音乐表演(乐器演奏) | 442.5 |
东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 36 | 音乐表演(中阮) | 441.863 |
河北农业大学(保定校区)[公办] | 57 | 音乐学钢琴5 | 441.563 |
淮阴师范学院(淮安市)[公办] | 08 | 音乐学(器乐) | 439.838 |
重庆文理学院[公办] | 22 | 音乐学 | 439.343 |
岭南师范学院(湛江市)[公办] | 12 | 音乐表演(器乐) | 439.204 |
洛阳师范学院[公办] | 11 | 音乐学 | 439.009 |
北方民族大学(银川市)[公办] | 44 | 音乐表演(钢琴方向) | 438.758 |
长江大学[公办] | 61 | 音乐表演(器乐表演大提琴) | 438.713 |
湖北师范大学(黄石市)[公办] | 14 | 音乐表演(器乐表演大提琴) | 438.713 |
西安文理学院[公办] | 06 | 音乐表演 | 438.596 |
长春师范大学[公办] | 44 | 音乐学(中外合作办学) | 437.805 |
河北师范大学[公办] | 79 | 低音提琴2 | 436.388 |
长江大学[公办] | 58 | 音乐表演(器乐表演扬琴) | 435.863 |
保定学院[公办] | 82 | 竹笛4 | 435.833 |
洛阳师范学院[公办] | 10 | 音乐表演 | 435.675 |
内蒙古科技大学包头师范学院[公办] | 25 | 音乐学(器乐) | 435.45 |
湖南女子学院(长沙市)[公办] | 12 | 音乐学(器乐) | 435.338 |
保定学院[公办] | 67 | 长号1 | 435.15 |
湖北师范大学(黄石市)[公办] | 16 | 音乐表演(器乐表演民族打击乐排鼓、堂鼓等) | 435.071 |
东北大学(沈阳市)[公办] | 48 | 音乐表演(双簧管) | 434.843 |
河北师范大学[公办] | 82 | 双簧管1 | 434.741 |
景德镇学院[公办] | 01 | 音乐学 | 434.546 |
保定学院[公办] | 79 | 中阮1 | 434.329 |
河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 87 | 音乐学琵琶3 | 433.654 |
湖北师范大学(黄石市)[公办] | 15 | 音乐表演(器乐表演手风琴) | 432.904 |
河北师范大学[公办] | 83 | 小号1 | 432.791 |
吉林大学[公办] | 95 | 音乐表演(双簧管) | 432.263 |
湖南女子学院(长沙市)[公办] | 11 | 音乐表演(器乐) | 432.225 |
保定学院[公办] | 68 | 长笛1 | 431.966 |
浙江传媒学院[公办] | 30 | 音乐表演(手风琴) | 431.809 |
鞍山师范学院[公办] | 08 | 音乐学(师范类) | 431.43 |
河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 91 | 音乐学大提2 | 430.804 |
湖南文理学院(常德市)[公办] | 09 | 音乐学(器乐) | 430.166 |
石家庄学院[公办] | 69 | 音乐学 | 430.08 |
哈尔滨学院[公办] | 12 | 音乐表演(长笛) | 430.054 |
宝鸡文理学院[公办] | 27 | 音乐学 | 429.608 |
宜宾学院[公办] | 15 | 音乐表演 | 429.446 |
保定学院[公办] | 63 | 古典吉他 | 428.621 |
九江学院[公办] | 20 | 音乐学(器乐) | 428.595 |
湖南城市学院(益阳市)[公办] | 23 | 音乐学 | 428.329 |
安阳师范学院[公办] | 24 | 音乐学 | 428.029 |
信阳师范学院[公办] | 04 | 音乐表演(器乐) | 427.759 |
湖南科技学院(永州市)[公办] | 16 | 音乐学 | 426.9 |
信阳师范学院[公办] | 05 | 音乐学(器乐) | 426.713 |
河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 92 | 音乐学扬琴2 | 426.675 |
保定学院[公办] | 65 | 大提琴2 | 426.446 |
河北师范大学[公办] | 84 | 圆号1 | 426.034 |
保定学院[公办] | 75 | 电贝司1 | 425.955 |
保定学院[公办] | 74 | 爵士鼓架子鼓2 | 425.25 |
燕山大学(秦皇岛市)[公办] | 44 | 音乐表演手风琴2 | 423.75 |
河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 90 | 音乐学萨克斯3 | 423.109 |
河北大学(保定市)[公办] | A8 | 音乐学手风琴3 | 422.663 |
安阳师范学院[公办] | 23 | 音乐表演 | 421.875 |
河北经贸大学[公办] | 54 | 音乐表演手风琴2 | 420.529 |
保定学院[公办] | 77 | 琵琶3 | 419.816 |
保定学院[公办] | 62 | 艺术管理 | 419.738 |
南昌大学[公办] | 56 | 音乐学(双簧管) | 419.288 |
哈尔滨学院[公办] | 11 | 音乐表演(琵琶) | 418.95 |
湖北工程学院(孝感市)[公办] | 19 | 音乐学 | 418.838 |
湖北师范大学(黄石市)[公办] | 13 | 音乐表演(器乐表演小提琴) | 418.684 |
保定学院[公办] | 76 | 二胡4 | 418.421 |
鞍山师范学院[公办] | 07 | 音乐表演 | 417.004 |
湖北师范大学(黄石市)[公办] | 10 | 音乐表演(器乐表演扬琴) | 416.813 |
晋中学院[公办] | 08 | 音乐学 | 416.809 |
保定学院[公办] | 83 | 唢呐2 | 415.163 |
河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 93 | 音乐学手风琴2 | 414.184 |
唐山师范学院[公办] | 71 | 音乐学 | 413.7 |
商丘师范学院[公办] | 48 | 音乐表演 | 413.141 |
保定学院[公办] | 78 | 扬琴1 | 412.616 |
邯郸学院[公办] | 66 | 音乐学 | 412.129 |
黄淮学院(驻马店市)[公办] | 13 | 音乐学 | 411.716 |
廊坊师范学院[公办] | 69 | 音乐学 | 410.059 |
厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 45 | 音乐表演 | 409.796 |
廊坊师范学院[公办] | 68 | 音乐表演 | 409.088 |
沧州师范学院[公办] | 59 | 音乐学 | 408.116 |
河北师范大学[公办] | 77 | 小提4 | 407.434 |
长治学院[公办] | 09 | 音乐学 | 407.329 |
保定学院[公办] | 71 | 钢琴6 | 407.063 |
德州学院[公办] | 05 | 音乐表演(器乐方向) | 406.316 |
安康学院[公办] | 14 | 音乐学 | 406.268 |
德州学院[公办] | 06 | 音乐学(器乐方向) | 404.509 |
河北民族师范学院(承德市)[公办] | 52 | 音乐学 | 404.509 |
南阳理工学院[公办] | 31 | 音乐学 | 404.22 |
周口师范学院[公办] | 53 | 音乐学 | 403.909 |
新余学院[公办] | 29 | 音乐学 | 403.425 |
长治医学院[公办] | 19 | 音乐治疗 | 403.091 |
上饶师范学院[公办] | 16 | 音乐学 | 402.566 |
集美大学诚毅学院(厦门市)[独立学院] | 28 | 音乐学 | 402.191 |
周口师范学院[公办] | 52 | 音乐表演 | 402.146 |
通化师范学院[公办] | 06 | 音乐学 | 401.546 |
保定学院[公办] | 72 | 手风琴2 | 401.543 |
河北北方学院[公办] | 89 | 音乐学 | 400.654 |
保定学院[公办] | 69 | 单簧管2 | 400.466 |
河北师范大学汇华学院[独立学院] | 35 | 音乐学古筝2 | 400.384 |
哈尔滨学院[公办] | 10 | 音乐表演(小提琴) | 398.063 |
赤峰学院[公办] | 09 | 音乐学(器乐) | 397.995 |
黄淮学院(驻马店市)[公办] | 12 | 音乐表演 | 396.896 |
邢台学院[公办] | 65 | 音乐学 | 396.675 |
牡丹江师范学院[公办] | 17 | 音乐表演(器乐) | 396.263 |
河北师范大学汇华学院[独立学院] | 37 | 音乐学琵琶2 | 395.104 |
河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 85 | 音乐学钢琴14 | 394.879 |
吉林动画学院[民办] | 15 | 录音艺术 | 394.463 |
河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 88 | 音乐学二胡9 | 392.479 |
许昌学院[公办] | 20 | 音乐学 | 392.1 |
张家口学院[公办] | 53 | 音乐学 | 391.841 |
黑河学院[公办] | 19 | 音乐表演 | 391.725 |
山东石油化工学院(东营市)[公办] | 11 | 音乐学(器乐统考) | 391.343 |
四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] | 41 | 音乐表演 | 391.313 |
哈尔滨学院[公办] | 09 | 音乐表演(钢琴) | 390.345 |
衡水学院[公办] | 77 | 音乐与舞蹈学类 | 390.229 |
保定学院[公办] | 66 | 小号2 | 389.213 |
山西传媒学院[公办] | 11 | 音乐表演(钢琴方向) | 388.688 |
绥化学院[公办] | 07 | 音乐表演 | 388.609 |
河北师范大学汇华学院[独立学院] | 36 | 音乐学竹笛2 | 388.496 |
北京科技大学天津学院[独立学院] | 42 | 作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 384.971 |
天津传媒学院[民办] | 04 | 音乐学 | 384.263 |
昆明城市学院[民办] | 07 | 音乐学 | 383.82 |
青岛电影学院(青岛市)[民办] | 01 | 录音艺术 | 382.23 |
天津传媒学院[民办] | 03 | 音乐表演 | 381.904 |
保定学院[公办] | 64 | 小提琴2 | 381.188 |
西安建筑科技大学华清学院[独立学院] | 15 | 音乐表演 | 380.104 |
云南艺术学院文华学院[独立学院] | 07 | 音乐表演 | 379.238 |
河北师范大学汇华学院[独立学院] | 34 | 音乐学二胡6 | 377.843 |
河北师范大学汇华学院[独立学院] | 33 | 音乐学钢琴4 | 377.434 |
长春光华学院[民办] | 32 | 音乐学 | 377.063 |
烟台科技学院(烟台市)[民办] | 16 | 录音艺术 | 377.029 |
河北师范大学汇华学院[独立学院] | 38 | 音乐学手风琴4 | 367.095 |
衡水学院[公办] | 79 | 音乐学(中外合作办学) | 363.863 |
海口经济学院[民办] | 58 | 音乐表演(器乐) | 361.958 |
衡水学院[公办] | 78 | 音乐表演(中外合作办学) | 360.859 |
河北外国语学院(石家庄市)[民办] | D4 | 音乐表演 | 359.258 |
河北传媒学院[民办] | 16 | 音乐表演 | 358.796 |
河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 31 | 音乐表演(器乐方向) | 354.379 |
北京科技大学天津学院[独立学院] | 41 | 音乐表演(钢琴演奏) | |
兰州大学[公办] | 41 | 音乐表演(钢琴) | |
兰州大学[公办] | 42 | 音乐表演(古筝) | |
南昌大学[公办] | 54 | 音乐学(中提琴) | |
天津天狮学院[民办] | 33 | 音乐表演(器乐方向,只招钢琴) |
教学成绩:
2021年我校音乐专业赵子玉同学取得河北省音乐综合分617.025分,位居河北省第二名。
2020年我校编导专业牛世杰同学夺得河北省编导联考高分167分。
2020年我校音乐专业陈景才同学取得河北省音乐综合分612分
2020年我校音乐专业吴佳叶、郭阔达同学分别以专业183分、179.96分的高分位居河北省前列。
2021年我校音乐部汪进江、吴秦茜同学分别获得省联考182.57分、180分的联考高分。
2021年我校音乐部汪进江、李逸多、王菁同学裸考分别取得中国音乐学院合格证。
2021年我校音乐部苗洋同学取得北京电影学院录音艺术专业校考合格证。
教学特色
1、教学评估: 通过无记名调查问卷和个别谈话的形式,由学生对教师进行评估,保证教师的上课质量,让家长和学生满意。
2、特色课程:舞台实践、语音矫正(由我校播音部专业教师授课)、天性解放(由我校表演老师担任授课)、电影艺术赏析(由我校编导老师担任授课)。
3、真实模拟高考程序:完全按照高考程序进行模拟考试,注重细节,100%仿真模拟。并全程录像,教师讲解,让学生作为观众客观评价自己。
4、联考前专家答疑指导:联考前组织专家团为学生解答问题,由多位专家共同为每个学生解决问题。
5、校考前根据每个学生实际情况,为每个学生制定个性化《校考方案》,帮助学生选定合理的报考学校。
6、请优秀毕业生讲解应试经验和技巧。
7、收集并对内发布最新的艺考信息,让学生准备充分,事半功倍。
8、专业课文化课并驾齐驱:严抓文化课教学,决不轻视文化课。
9、班主任全程跟踪,早六点到晚十点全天候陪伴。
10、大师讲座,邀请中央音乐学院、川音、军艺、吉林艺术学院等院校的专家、名师来校开展学术讲座,针对学生艺考给出个性化指导意见。
11、艺术处理课程,让学生能尽快掌握主项的进度。
12、音乐欣赏:每天安排学生欣赏一首经典乐曲,扩充学生的音乐积累。
我们的优势:承诺采用小班制授课,胜出必有其精华所在
1、最完美的师资队伍:授课教师为每年各高校艺术专业考试评委,同时拥有一支优秀的自有专职教师;对编导培训专业及文化课考试有丰富的教学经验,针对性开展教学,在短时间内能迅速掌握专业考试的内容和技巧。
2、 最完整的服务:从报考志愿到成功录取,我们不仅仅只能在教学上为您提供帮助。
3、最准确的考试学习定位:小班授课和专业教师一对一指导相结合,评估到检测,编导培训学生所学专业知识的系统化和整体性,在短时间大幅提高高考编导培训学生的应试能力、提高专业课考试通过率。
4、最完整的教学管理体系: 采取封闭式管理模式,学生分阶段学习量化式管理等规范化的教学管理。量人制订教学目标、教学计划;
- 招生咨询电话:13932147033(石老师)
-
音乐专业咨询:13313011312(谢老师)
-
- 传媒专业咨询:13102857618(许老师)
-
学校地址:石家庄桥西区广平街306号(距离火车站不到1公里) - 石家庄一线艺术培训学校|音乐|编导|播音|考前集训